はじめに
どうもソテツです。
取得済み資格・検定表
取得した資格・検定を列挙します。
資格・検定名 | 取得時期 | 個人的難易度 | |
---|---|---|---|
1 | 甲種危険物取扱者 | 2013/12 | ★☆☆☆☆ |
2 | TOEIC(965点) | 2015/06 | ☆☆☆☆☆ |
3 | 基本情報技術者(FE) | 2019/04 | ★☆☆☆☆ |
4 | カラーコーディネーター(2級) | 2019/06 | ★☆☆☆☆ |
5 | 三級 ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) | 2019/07 | ★☆☆☆☆ |
6 | 騒音・振動関係公害防止管理者 | 2019/12 | ★★☆☆☆ |
7 | 二級 ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) | 2020/03 | ★★☆☆☆ |
8 | 紅茶検定 中上級 | 2020/04 | ★☆☆☆☆ |
9 | 紅茶検定 上級 | 2020/04 | ★☆☆☆☆ |
10 | エネルギー管理士(電気分野) | 2020/10 | ★★★☆☆ |
11 | 第三種電気主任技術者(電験三種) | 2020/10 | ★★★☆☆ |
12 | 水質関係第1種公害防止管理者(水質一種) | 2020/12 | ★★☆☆☆ |
13 | 一般計量士 | 2021/02 | ★★☆☆☆ |
14 | 応用情報技術者(AP) | 2021/06 | ★★☆☆☆ |
15 | 第二種電気主任技術者(電験二種) | 2022/02 | ★★★★☆ |
16 | 環境計量士(濃度関係) | 2022/02 | ★☆☆☆☆ |
17 | 情報セキュリティマネジメント試験(SG) | 2022/07 | ★☆☆☆☆ |
18 | 第二種電気工事士(電工二種) | 2022/08 | ★★☆☆☆ |
19 | 大気関係第1種公害防止管理者(大気一種) | 2022/12 | ★★★☆☆ |
20 | 環境計量士(騒音・振動関係) | 2023/02 | ★★☆☆☆ |
21 | 情報処理安全確保支援士(SC) | 2023/01 | ★★★☆☆ |
22 | G検定 | 2023/03 | ★★☆☆☆ |
23 | ネットワークスペシャリスト(NW) | 2023/06 | ★★★☆☆ |
24 | ダイオキシン関係公害防止管理者 | 2023/12 | ★★☆☆☆ |
25 | データベーススペシャリスト(DB) | 2024/01 | ★★★☆☆ |
26 | 実用英語技能検定(英検1級) | 2024/03 | ★★★☆☆ |
申込み~結果待ち資格・検定表(2023/12/21更新)
申込み後~受験終了し、結果待ちのもの。
番号 | 資格・検定名 | 状態 | 受験日 結果発表日 |
コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 統計検定準1級 | 申し込み前 | 2023/2下旬 当日 |
昨年失敗してからのリトライ。 6月下旬くらいにやるか… |
個人的難易度について
主観での取得の難易度、労力を記述しています。とりあえず下記の表の感じで階級付けをしています。理系資格では、私のバックグラウンド(化学系院卒)の要素が強烈に入るので、バックグラウンドが異なる方はあまり参考にならないかもしれませんが。
個人的難易度 | 説明 |
---|---|
☆☆☆☆☆ | 無勉強で受験したもの。 |
★☆☆☆☆ | ほぼ予備知識で臨んだ試験。勉強時間~20時間 |
★★☆☆☆ | 1ヶ月程度対策した試験。勉強時間20~50時間 |
★★★☆☆ | 3ヶ月程度対策した試験。勉強時間50~200時間 |
★★★★☆ | 6ヶ月程度対策した試験。勉強時間200~500時間 |
★★★★★ | 1年以上対策した試験。勉強時間500~時間 |